Buena permeabilidad al aire F8 filtro de bolsa de aluminio para habitación sin polvo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SGAIR |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Filtro de bolsas de aluminio |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalaje para la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 DÍAS DESPUÉS DEL DEPÓSITO |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
Información detallada |
|||
Eficiencia: | F5 y F6 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tamaño: | Personalizado | El material: | Fibra de vidrio |
máxima humedad: | El 100% | Grueso opcional: | Aluminio / IG: 21, 25, 46; plástico: 25 |
El color: | Blanco, naranja, verde, rojo, amarillo, negro | Utilización: | Prefiltro de aire acondicionado |
Resaltar: | F8 Filtro de bolsas de aluminio,Filtro de bolsa de aluminio de buena permeabilidad al aire,F8 filtro hepa lavable |
Descripción de producto
Buen filtro de bolsa de aluminio de permeabilidad al aire para el sistema de pre-filtración de aire para la habitación sin polvo
Detalles del producto | 1- Con estilo. | Bolso, bolsillo |
2. Características | Recolección de polvo, Gran recolección de polvo, Alta calidad, Alta eficiencia | |
3. Material | Tejidos no tejidos,carbón activado | |
4.Tamaño | OEM, personalización es bienvenido | |
5.Color | Blanco, naranja, verde, rojo, amarillo, negro | |
6- Cuadro | Galvanizado, aleación de aluminio, caja de plástico, acero inoxidable | |
7Está acostumbrado a | Electrónica, farmacéutica biológica, instrumentos mecánicos, petroquímica, industria ligera | |
8.Eficiencia | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
9.Eficiencia | Captura de partículas de 40 a 60% ≥ 5,0 μm, de 60 a 95% ≥ 1,0 μm | |
10- Embalaje. | Envases de papel | |
11.Peso | Basado en tamaño y material, espesor | |
Información de compra | 12- Orden mínima. | 100 piezas |
13- Tiempo de muestra | Dos o tres días hábiles. | |
14. Tiempo de entrega | 15-25 días después de la confirmación del pedido y en función del QTY | |
15- Pago | T/T general. También se pueden discutir otros pagos. | |
16Precio unitario | FOB Shanghai, (también puede ser CIF Desitination) | |
17- El banco | El booguán | |
18.certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
Descripción
El filtro de bolsillo se utiliza principalmente para filtrar las partículas de polvo con un diámetro de 0,5um o superior.y puede lavarse y utilizarse repetidamente, etc.
Ventajas
7 pliegues/pies, 40% más alto que el producto normal Con marco de sujeción, estructura muy fuerte El cliente puede reemplazar el material muy fácilmente por sí mismo, el soporte y el marco se pueden reciclar Lavable,Se puede reutilizar cuando sea necesario
Cuadro | De aleación de aluminio |
Medio de filtro | Fabricación a partir de fibras sintéticas |
Temperatura máxima | 80 °C |
Humedad máxima | 80% de Hg |

Quiere saber más detalles sobre este producto