85% Bolsa de recolección de polvo Reemplazo de 2,1 mm de espesor para la purificación del aire
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SGAIR |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Filtro de la bolsa anti polvo |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje para la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 DÍAS DESPUÉS DEL DEPÓSITO |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
|
Información detallada |
|||
| Eficiencia: | Entre el 55% y el 95% | Aplicación: | Purificador de aire |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Personalizado | El material: | Fibra de vidrio |
| Condición: | Nuevo | Apto para: | Sistema de recogida de polvo |
| Resaltar: | 2.1 mm Reemplazo de bolsas para el colector de polvo,85% filtro para bolsas de polvo,Sustitución de bolsas de recogida de polvo del 85% |
||
Descripción de producto
Fácil de limpiar filtro de bolsas de polvo de ceniza Resiste a la flexión y la abrasión
Características del producto:
Aplicación:
1Industria de alimentos y bebidas.
2- Industria farmacéutica.
3- Metalurgia no ferrosa.
4- La planta química.
5Sección de construcción e industria minera.
6La planta de cemento.
7- La central eléctrica.
8La planta de acero.
| Nombre del artículo | Filtro con agujas de Nomex | |
| Ingredientes | Fibras | 100% Nomex |
| Escrim | 100% Nomex | |
| Peso | G/m2 | 500 |
| El grosor | En el caso de los | 2.1 |
| Densidad | G/m3 | 0.24 |
| Permeabilidad | L/dm2.min | 150 |
|
Rompimiento de la tracción fuerza ((N/5cm) |
La velocidad warp. | ≥ 800 |
| Envasado | ≥ 1000 | |
| Elongado @200N/5cm | La velocidad warp. | El valor de las emisiones |
| Envasado | El valor de las emisiones | |
|
El máximo de contracción de 90 minutos |
Temperatura ((°C) | 250 |
| % | ≤ 1 año | |
| Temperatura de servicio ((°C) | Continuidad | 200 |
| En un instante. | 240 | |
| Finalización | Cantar, hacer calendarios. | |




