Filtro de bolsas industriales colector de polvo 55%-95% 1.7-2.8 mm de espesor
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SGAIR |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Filtro de la bolsa anti polvo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalaje para la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 DÍAS DESPUÉS DEL DEPÓSITO |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
Información detallada |
|||
Eficiencia: | Entre el 55% y el 95% | Aplicación: | Purificador de aire |
---|---|---|---|
Tamaño: | Personalizado | El material: | Fibra de vidrio |
Condición: | Nuevo | Apto para: | Sistema de recogida de polvo |
Resaltar: | 2Recolector de polvo con filtro de bolsa de.8 mm,Recolector de polvo con filtro de bolsas del 95%,2Bolsas de recogida de polvo industriales de.8 mm |
Descripción de producto
Filtro de bolsas de polvo de alto nivel de filtración eficiente Resistencia a altas temperaturas
Especificaciones:
1Material: PP PPS P84 PTFE FMS Nomex y otros materiales para la fabricación de la misma.
2Peso: 550 g/m2
3. espesor:1.7-2.8
4Temperatura de trabajo: 100-260
5. Alta calidad y bajo precio
Características del producto:
Nombre del artículo | Filtro con agujas de Nomex | |
Ingredientes | Fibras | 100% Nomex |
Escrim | 100% Nomex | |
Peso | G/m2 | 500 |
El grosor | En el caso de los | 2.1 |
Densidad | G/m3 | 0.24 |
Permeabilidad | L/dm2.min | 150 |
Rompimiento de la tracción fuerza ((N/5cm) |
La velocidad warp. | ≥ 800 |
Envasado | ≥ 1000 | |
Elongado @200N/5cm | La velocidad warp. | El valor de las emisiones |
Envasado | El valor de las emisiones | |
El máximo de contracción de 90 minutos |
Temperatura ((°C) | 250 |
% | ≤ 1 año | |
Temperatura de servicio ((°C) | Continuidad | 200 |
En un instante. | 240 | |
Finalización | Cantar, hacer calendarios. |
